<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Qualitätsfaktor: Warum? Wie? Was?</title>
	<atom:link href="http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/</link>
	<description>SEO.SEM.SMO Podcast. Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing und Social Media Podcasts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mario Halbig</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-12744</link>
		<dc:creator>Mario Halbig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-12744</guid>
		<description>Obwohl wir in unserem Tagesgeschäft Suchmaschinenoptimierung nur am Rande berücksichtigen müssen/können, war das &quot;Kochstudio&quot; sehr informativ.

Vielen Dank an Marc &amp; Thomas.

Beste Grüße

Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl wir in unserem Tagesgeschäft Suchmaschinenoptimierung nur am Rande berücksichtigen müssen/können, war das &#8220;Kochstudio&#8221; sehr informativ.</p>
<p>Vielen Dank an Marc &amp; Thomas.</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sumasearch</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-12161</link>
		<dc:creator>sumasearch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-12161</guid>
		<description>Danke hierfür !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke hierfür !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenoptimierer</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11530</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11530</guid>
		<description>SEA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11308</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11308</guid>
		<description>Richtig: Searchengine Advertising + Searchengine Optimization = Searchengine Marketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig: Searchengine Advertising + Searchengine Optimization = Searchengine Marketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Faice</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11305</link>
		<dc:creator>Faice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11305</guid>
		<description>SEA und SEO ist SEM oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEA und SEO ist SEM oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lobur</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11212</link>
		<dc:creator>lobur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11212</guid>
		<description>Vielen Dank für den Austausch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Austausch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11101</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11101</guid>
		<description>Ich bin auch dafür das SEA und SEO ein teil von SEM werden.
hab mal nachgeschaut und hab gerademal 10 QF8 Keywords gefunden^^

Mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch dafür das SEA und SEO ein teil von SEM werden.<br />
hab mal nachgeschaut und hab gerademal 10 QF8 Keywords gefunden^^</p>
<p>Mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11096</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11096</guid>
		<description>Ich plediere ebenfalls für die Aufteilung SEM = SEO &amp; SEA.

In mehreren tausend Keywords habe ich nicht eins mit QF8 gefunden. Gleiches gilt aber auch für die QF 1-4.  QF 5,6,9 kommen sehr selten vor. Eigentlich haben unsere Keywords lediglich QF7 und QF10. Wobei der QF7 vor allem bei frischen und kleineren Konten vorkommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich plediere ebenfalls für die Aufteilung SEM = SEO &amp; SEA.</p>
<p>In mehreren tausend Keywords habe ich nicht eins mit QF8 gefunden. Gleiches gilt aber auch für die QF 1-4.  QF 5,6,9 kommen sehr selten vor. Eigentlich haben unsere Keywords lediglich QF7 und QF10. Wobei der QF7 vor allem bei frischen und kleineren Konten vorkommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11088</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11088</guid>
		<description>Für wann ist denn der Stammtisch in Hamburg geplant. Ich stehe schon in den Startlöchern. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für wann ist denn der Stammtisch in Hamburg geplant. Ich stehe schon in den Startlöchern. <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olaf kopp</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11084</link>
		<dc:creator>olaf kopp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11084</guid>
		<description>Habe zu dem Thema auch letztens erst einen Fachartikel für die Online Marketing Expert Site verfasst:

http://www.online-marketing-experts.de/index.cfm/Olaf_Kopp/:var:site:experte:autor:1394</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe zu dem Thema auch letztens erst einen Fachartikel für die Online Marketing Expert Site verfasst:</p>
<p><a href="http://www.online-marketing-experts.de/index.cfm/Olaf_Kopp/:var:site:experte:autor:1394" rel="nofollow">http://www.online-marketing-experts.de/index.cfm/Olaf_Kopp/:var:site:experte:autor:1394</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: olaf kopp</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11083</link>
		<dc:creator>olaf kopp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11083</guid>
		<description>Hallo,

ich bin für die Definition, dass SEA oder Suchmaschinenwerbung und SEO Teile von SEM sind. Suchmaschinenmarketing ist mehr als Suchmaschinenwerbung, da Werbung nicht gleich Marketing. Werbung ist ein Teil von Marketing. Genauso ist Suchmaschinenwerbung also SEA ein Teil von Suchmaschinenmarketing. 

Die Aussage, &quot;das war schon immer so&quot; basiert nach meiner Meinung auf einer verbreiteten Fehldefinition im deutschsprachigen Raum, die sich eingeschlichen hat. Wenn man sich im englischsprachigen Raum umhört ist die Trennung von SEM in SEO und SEA oder PPC. Wobei dort PPC verbreitetet scheint.

Dies belegt auch der Wikipedia.org Eintrag zu SEM: 
&quot;Search engine marketing, or SEM, is a form of Internet marketing that seeks to promote websites by increasing their visibility in search engine result pages (SERPs) through the use of search engine optimization, paid placement, contextual advertising, and paid inclusion. Usage of the term &quot;search engine marketing&quot; has been inconsistent. The trade association Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO) includes search engine optimization (SEO), and SEO is also included in the industry definitions of SEM by Forrester Research, eMarketer, Search Engine Watch, and industry expert Danny Sullivan.[3]. However, the New York Times restricts the definition to &#039;the practice of buying paid search listings&#039;.&quot;

Ich finde diese Diskussion wichtig, da man einen einheitlichen Definitions Standard haben sollte, um insbeosndere Neulinge in diesem Gebiet nicht zu verwirren und jeder bei der Nutzung der Begriffe vom gliechem spricht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich bin für die Definition, dass SEA oder Suchmaschinenwerbung und SEO Teile von SEM sind. Suchmaschinenmarketing ist mehr als Suchmaschinenwerbung, da Werbung nicht gleich Marketing. Werbung ist ein Teil von Marketing. Genauso ist Suchmaschinenwerbung also SEA ein Teil von Suchmaschinenmarketing. </p>
<p>Die Aussage, &#8220;das war schon immer so&#8221; basiert nach meiner Meinung auf einer verbreiteten Fehldefinition im deutschsprachigen Raum, die sich eingeschlichen hat. Wenn man sich im englischsprachigen Raum umhört ist die Trennung von SEM in SEO und SEA oder PPC. Wobei dort PPC verbreitetet scheint.</p>
<p>Dies belegt auch der Wikipedia.org Eintrag zu SEM:<br />
&#8220;Search engine marketing, or SEM, is a form of Internet marketing that seeks to promote websites by increasing their visibility in search engine result pages (SERPs) through the use of search engine optimization, paid placement, contextual advertising, and paid inclusion. Usage of the term &#8220;search engine marketing&#8221; has been inconsistent. The trade association Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO) includes search engine optimization (SEO), and SEO is also included in the industry definitions of SEM by Forrester Research, eMarketer, Search Engine Watch, and industry expert Danny Sullivan.[3]. However, the New York Times restricts the definition to &#8216;the practice of buying paid search listings&#8217;.&#8221;</p>
<p>Ich finde diese Diskussion wichtig, da man einen einheitlichen Definitions Standard haben sollte, um insbeosndere Neulinge in diesem Gebiet nicht zu verwirren und jeder bei der Nutzung der Begriffe vom gliechem spricht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DS</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11075</link>
		<dc:creator>DS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11075</guid>
		<description>wie behaltet ihr in der agenturarbeit bei einer masse an kunden auf dem schirm, dass auch wirklich alle kampagnen gut laufen?
wie lässt sich die arbeit mit reports und alert vereinfachen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie behaltet ihr in der agenturarbeit bei einer masse an kunden auf dem schirm, dass auch wirklich alle kampagnen gut laufen?<br />
wie lässt sich die arbeit mit reports und alert vereinfachen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11071</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11071</guid>
		<description>Sorry, &amp; vergessen. Also =&quot;&quot;&quot;&quot;&amp;A2&amp;&quot;&quot;&quot;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, &amp; vergessen. Also =&#8221;"&#8221;"&amp;A2&amp;&#8221;"&#8221;"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11070</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11070</guid>
		<description>Hi Daniel,

wenn ich die richtig verstehe, willst du aus keyword &gt; &quot;keyword&quot; mit Excel machen?

Einfach =&quot;&quot;&quot;&quot;A2&quot;&quot;&quot;&quot; als Formel (also vier Anführungszeichen davor und danach)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Daniel,</p>
<p>wenn ich die richtig verstehe, willst du aus keyword &gt; &#8220;keyword&#8221; mit Excel machen?</p>
<p>Einfach =&#8221;"&#8221;"A2&#8243;&#8221;"&#8221; als Formel (also vier Anführungszeichen davor und danach)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11069</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11069</guid>
		<description>Hi! Super Show!

Habe eine kleine Excel-Frage:

Ich hab eine Keywordmasse, die ich in Stapelverarbeitung zu einer Phrase &quot;&quot; machen möchte. Wie geht das am einfachsten mit Excel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Super Show!</p>
<p>Habe eine kleine Excel-Frage:</p>
<p>Ich hab eine Keywordmasse, die ich in Stapelverarbeitung zu einer Phrase &#8220;&#8221; machen möchte. Wie geht das am einfachsten mit Excel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marc</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11066</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11066</guid>
		<description>@Kevin: Danke für Deine Info. Bei einer Auswertung von über 300.000 Keywords kam ich jetzt auf 140 QF8 Keywords. Der Anteil liegt, wenn man unsere beiden Datensätze nimmt also bei 0,01 - 0,05%. Es bleibt seltsam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kevin: Danke für Deine Info. Bei einer Auswertung von über 300.000 Keywords kam ich jetzt auf 140 QF8 Keywords. Der Anteil liegt, wenn man unsere beiden Datensätze nimmt also bei 0,01 &#8211; 0,05%. Es bleibt seltsam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rallebowski</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11065</link>
		<dc:creator>rallebowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11065</guid>
		<description>SEM ganz klar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEM ganz klar <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11064</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11064</guid>
		<description>Hab immerhin 24 QF8 Keywords im Datenbestand (von ~200.000 Keywords) 

Also es gibt sie schon ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab immerhin 24 QF8 Keywords im Datenbestand (von ~200.000 Keywords) </p>
<p>Also es gibt sie schon <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kobe</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11053</link>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11053</guid>
		<description>Tolle Sendung, tolle Themen! Weiter so!

Aber: sea = Meer  See = lake :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Sendung, tolle Themen! Weiter so!</p>
<p>Aber: sea = Meer  See = lake <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Radio4SEO &#8211; Google Qualitätsfaktor : MEDIA.AG</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/google-qualitaetsfaktor-warum-wie-was/comment-page-1/#comment-11052</link>
		<dc:creator>Radio4SEO &#8211; Google Qualitätsfaktor : MEDIA.AG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=384#comment-11052</guid>
		<description>[...] The rest is here: Radio4SEO &#8211; Google Qualitätsfaktor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The rest is here: Radio4SEO &#8211; Google Qualitätsfaktor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

