<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online Marketing in China</title>
	<atom:link href="http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/</link>
	<description>SEO.SEM.SMO Podcast. Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing und Social Media Podcasts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mirko</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-11335</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-11335</guid>
		<description>Das mit den Marktanteilen ist immer so ne Sache. Baidu meldet eher Zahlen mit einem extrem hohen Marktanteil, während andere Quellen da eher nüchterner sind. Mittlere Zahlen gehen von 76% Baidu und ca. 15% Google aus (Stand 2009). Google wird übrigens mehr von den &quot;gebildeten Stadtbewohner&quot; genutzt. Zahlen im Überblick: http://think.digital-worx.de/2010/08/07/seo-in-china-teil-1-das-internet-in-china-im-ueberblick/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Marktanteilen ist immer so ne Sache. Baidu meldet eher Zahlen mit einem extrem hohen Marktanteil, während andere Quellen da eher nüchterner sind. Mittlere Zahlen gehen von 76% Baidu und ca. 15% Google aus (Stand 2009). Google wird übrigens mehr von den &#8220;gebildeten Stadtbewohner&#8221; genutzt. Zahlen im Überblick: <a href="http://think.digital-worx.de/2010/08/07/seo-in-china-teil-1-das-internet-in-china-im-ueberblick/" rel="nofollow">http://think.digital-worx.de/2010/08/07/seo-in-china-teil-1-das-internet-in-china-im-ueberblick/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Kreomer</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-10579</link>
		<dc:creator>Peter Kreomer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-10579</guid>
		<description>&quot;Wo kommen denn die 2 Prozent Marktanteil her? Der Marktanteil von Google soll meines Wissen nach bei etwa 25 Prozent liegen. Baidu bei etwa 65 Prozent liegen.&quot;

Ich bin 100 Prozent einverstanden! Wertvoller Gedanke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wo kommen denn die 2 Prozent Marktanteil her? Der Marktanteil von Google soll meines Wissen nach bei etwa 25 Prozent liegen. Baidu bei etwa 65 Prozent liegen.&#8221;</p>
<p>Ich bin 100 Prozent einverstanden! Wertvoller Gedanke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jahresrückblick 2009 eines Podcasts &#124; Radio4SEO -SEO Podcast &#38; Radio</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-10393</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2009 eines Podcasts &#124; Radio4SEO -SEO Podcast &#38; Radio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-10393</guid>
		<description>[...] mit  7.836 H&#246;rern Externer Google Entwickler erkl&#228;rt Marketing mit Twitter Online-Marketing in China Linkbait, was ist das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit  7.836 H&#246;rern Externer Google Entwickler erkl&#228;rt Marketing mit Twitter Online-Marketing in China Linkbait, was ist das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arlene</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-6440</link>
		<dc:creator>Arlene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-6440</guid>
		<description>Hier ist ein ganz guter Blog zum Thema Online Marketing in China, deckt auch SEO ab: http://www.my-life-in-china.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist ein ganz guter Blog zum Thema Online Marketing in China, deckt auch SEO ab: <a href="http://www.my-life-in-china.com" rel="nofollow">http://www.my-life-in-china.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was mach ich nur mit China? &#124; Fachinformatiker - SEO - TYPO3</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-3195</link>
		<dc:creator>Was mach ich nur mit China? &#124; Fachinformatiker - SEO - TYPO3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-3195</guid>
		<description>[...] des Podcasts von Toni M. zum Thema SEO/SEM in oder für China bin ich mal wieder auf das Thema gestoßen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Podcasts von Toni M. zum Thema SEO/SEM in oder für China bin ich mal wieder auf das Thema gestoßen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lazy Affiliate Sunday 3.0 oder die 24 Stunden von Berlin!</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-3183</link>
		<dc:creator>Lazy Affiliate Sunday 3.0 oder die 24 Stunden von Berlin!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-3183</guid>
		<description>[...] (Ich bin noch nicht zu 100% sicher ob es zeitlich klappt, daher hört einfach mal in mein Podcast-Interview mit Mirko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Ich bin noch nicht zu 100% sicher ob es zeitlich klappt, daher hört einfach mal in mein Podcast-Interview mit Mirko [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Marketing Buch Radio4SEO Coop in der 39. Ausgabe &#124; Radio4SEO -SEO Podcast &#38; Radio</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Online Marketing Buch Radio4SEO Coop in der 39. Ausgabe &#124; Radio4SEO -SEO Podcast &#38; Radio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2981</guid>
		<description>[...] Tony ja schon ein Online Marketing Thema behandelt hat, schiesse ich mal gleich hinterher. Ich bin seit l&#228;ngerem dabei zusammen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tony ja schon ein Online Marketing Thema behandelt hat, schiesse ich mal gleich hinterher. Ich bin seit l&#228;ngerem dabei zusammen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2976</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2976</guid>
		<description>Samstag geht der “Lazy Affiliate Sunday” los!
Find ich super....

Gruß Uwe 
&quot;Es kann nur einen geben&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samstag geht der “Lazy Affiliate Sunday” los!<br />
Find ich super&#8230;.</p>
<p>Gruß Uwe<br />
&#8220;Es kann nur einen geben&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2969</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2969</guid>
		<description>&quot;...in einem noch riesigen Markt.&quot;

Warum &quot;noch&quot;? Meinst du, der wird kleiner? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;in einem noch riesigen Markt.&#8221;</p>
<p>Warum &#8220;noch&#8221;? Meinst du, der wird kleiner? <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Kaiser</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2967</link>
		<dc:creator>Der Kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2967</guid>
		<description>Ich habe mich nochmal schlau gemacht und bei nicht baidu quelle geschaut dort habe ich so um 67 Prozent Marktanteil gefunden die in China suchen. Wenn ich das richtig verstanden habe heisst es wohl auch 98 % der Chinesen suchen mit baidu. Danke für den Hinweis 
Direkt mal 2 learnings mitgenommen 
Besser Chinesisch lernen
mehrer Quellen nach Daten absuchen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich nochmal schlau gemacht und bei nicht baidu quelle geschaut dort habe ich so um 67 Prozent Marktanteil gefunden die in China suchen. Wenn ich das richtig verstanden habe heisst es wohl auch 98 % der Chinesen suchen mit baidu. Danke für den Hinweis<br />
Direkt mal 2 learnings mitgenommen<br />
Besser Chinesisch lernen<br />
mehrer Quellen nach Daten absuchen <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2965</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2965</guid>
		<description>Wo kommen denn die 2 Prozent Marktanteil her? Der Marktanteil von Google soll meines Wissen nach bei etwa 25 Prozent liegen. Baidu bei etwa 65 Prozent liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kommen denn die 2 Prozent Marktanteil her? Der Marktanteil von Google soll meines Wissen nach bei etwa 25 Prozent liegen. Baidu bei etwa 65 Prozent liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2940</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2940</guid>
		<description>ganz ehrlich: Radio 4 Seo als Seo Sendung haut mich nicht vom Hocker. 
Die SEM Show ist jedesmal richtig gut, die ist definitiv hörenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganz ehrlich: Radio 4 Seo als Seo Sendung haut mich nicht vom Hocker.<br />
Die SEM Show ist jedesmal richtig gut, die ist definitiv hörenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Kaiser</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2936</link>
		<dc:creator>Der Kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2936</guid>
		<description>Nein zur Zeit gibt es noch japanisch zur Auswahl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein zur Zeit gibt es noch japanisch zur Auswahl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manfred</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2935</link>
		<dc:creator>manfred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2935</guid>
		<description>interessantes Thema, besteht denn die möglichkeit bei Baidu die Sprache wenigstens auf englisch zu stellen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessantes Thema, besteht denn die möglichkeit bei Baidu die Sprache wenigstens auf englisch zu stellen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick K.</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2933</link>
		<dc:creator>Patrick K.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2933</guid>
		<description>Das mit den 300 Chinesen erinnert mich irgendwie an die Stories, wo mehrere hundert Chinesen in einer Fabrik sitzen und Listen mit URLs abklappern, um auf die Banner zu klicken...echt Wahnsinn! 

Aber eine gute Show!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den 300 Chinesen erinnert mich irgendwie an die Stories, wo mehrere hundert Chinesen in einer Fabrik sitzen und Listen mit URLs abklappern, um auf die Banner zu klicken&#8230;echt Wahnsinn! </p>
<p>Aber eine gute Show!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2932</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2932</guid>
		<description>sehr lustig mit dem erotik-keywort. wäre das bei google so einfach, würde hier die hölle los sein :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr lustig mit dem erotik-keywort. wäre das bei google so einfach, würde hier die hölle los sein <img src='http://www.radio4seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2930</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2930</guid>
		<description>Sehr interessante Session! Schönes Interview mit Herrn Peters - mal ein anderer Blick auf einen sehr großen Markt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Session! Schönes Interview mit Herrn Peters &#8211; mal ein anderer Blick auf einen sehr großen Markt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schellhoss</title>
		<link>http://www.radio4seo.de/online-marketing-in-china/comment-page-1/#comment-2929</link>
		<dc:creator>schellhoss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radio4seo.de/?p=130#comment-2929</guid>
		<description>witzige idee mit gutem Inhalt
Gruss Henrik 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witzige idee mit gutem Inhalt<br />
Gruss Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

